Update 2024 – 2025
Ubud Area
| Tegalalang Rice Terrace | IDR 25,000 |
| Ubud Sacred Monkey Forest | IDR 100,000 (Monday – Friday) IDR 120,000 (Saturday – Sunday) |
| Batuan Temple | IDR 50,000 |
| Goa Gajah Temple | IDR 50,000 |
| Tirta Empul Temple | IDR 75,000 |
| Gunung Kawi Temple | IDR 75,000 |
| Gunung Kawi Sebatu Temple | IDR 50,000 |
| Barong & Keris Dance Batubulan | IDR 150,000 |
| Tegenungan Waterfall | IDR 30,000 |
| Alas Harum | IDR 50,000 |
| Puri Saren (Ubud Royal Palace) | FREE |
| Campuhan Ridge Walk | FREE |
| Neka Art Museum | IDR 150,000 |
| Agung Rai Museum of Art | IDR 150,000 |
| Museum Puri Lukisan | IDR 95,000 |
| Mas Village | FREE |
| Celuk Village | FREE |
South Peninsula Area
| Tanah Lot Temple | IDR 75,000 |
| Taman Ayun Temple | IDR 35,000 |
| Alas Kedaton Temple | IDR 50,000 |
| Uluwatu Temple | IDR 50,000 |
| Kecak & Fire Dance at Uluwatu | IDR 150,000 |
| Garuda Wisnu Kencana | IDR 150,000 |
| Padang-padang Beach | IDR 15,000 |
| Pandawa Beach | IDR 15,000 |
| Turtle Conservation Centre | FREE |
| Waterbom Bali | IDR 450,000 |
| Waterblow Nusa Dua | FREE |
Bedugul Area
| Handara Gate | IDR 50,000 |
| Ulun Danu Beratan Temple | IDR 75,000 |
| Jatiluwih Rice Terrace | IDR 75,000 |
| Angseri Hot Spring | IDR 45,000 |
| Wanagiri Hidden Hills | IDR 100,000 |
Kintamani Area
| Kintamani Highland | IDR 50,000 |
| Toya Bungkah Hot Spring | IDR 200,000 |
| Toya Devasya Hot Spring | IDR 300,000 |
| Mount Batur Trekking | IDR 500,000 |
North East Bali
| Amed Beach | IDR 60,000 |
| Tulamben Beach | IDR 30,000 |
East Bali
| Lempuyang Temple | IDR 140.000 include shuttle |
| Tirta Gangga Water Palace | IDR 90,000 |
| Taman Ujung Soekasada | IDR 100,000 |
| Blue Lagoon Padangbai | FREE |
| Kusamba Salt Maker | FREE |
| Goa Lawah Temple | IDR 50,000 |
| Asah Hill | IDR 20,000 |
| Virgin Beach Candidasa | IDR 20,000 |
| Besakih Temple | IDR 150,000 |




